No | Judul | Tahun | Peneliti | Tingkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Pasien Tentang Obat Generik Di Apotek X Kabupaten Kediri | 2023 | Arifani Siswidiasari, Sumardi | Nasional | Detail |
2 | Pengaruh Alkohol Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Remaja Di Puskesmas Tompe Kabupaten Donggala | 2023 | Arifani Siswidiasari, Didik Yuni Prasetya, Maringan Lambert | Nasional | Detail |
3 | Rahasia Sukses Calon Pengantin, Mewujudkan Generasi Berkualitas Bebas Stunting | 2020 | Dhita Kris Prasetyanti, SST., M.Kes., Meirna Eka Fitriasnai, SST., M.Keb. | Nasional | Detail |
4 | Smoke Exposure At Home To The Incidence Of Pneumonia In Children Under 5 Years Old | 2021 | Eny Dwimawati, Galuh Pradian Y, Nina Olivia, Fitriani | Nasional | Detail |
5 | Pengaruh Konsumsi Telur Ayam Ras Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil | 2021 | Dessy Lutfiasari, Galuh Pradian Y, Vemidella A | Nasional | Detail |
6 | Hubungan Lama Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja | 2021 | Gebby Memorisa, Siti Aminah, Galuh Pradian Y. | Nasional | Detail |
7 | Efek Seduhan Jahe Sebagai Anti Muntah Pada Perempuan Hamil Trimester Pertama | 2021 | Galuh Pradian Y., Ade Saputra N, Siti Aminah | Nasional | Detail |
8 | Determinants Of Stunting In Indonesia Toddlers | 2021 | Resty Jayanti, Galuh Pradian Y, Nina Olivia, Kipa Jundapri | Nasional | Detail |
9 | Analysis Of Factors That Influence The Incidence Of Anemia In Teenager At Al Ma’ruf Islamic Boarding School Kediri | 2021 | Dessy Lutfiasari dan Galuh Pradian Y. | Nasional | Detail |
10 | The Relationship Between The Type Of Mother's Work And The Development Of Preschool-Aged Children In RA Azzahro, Kencong District Jember 2022 | 2022 | 1. Sutrisni, 2. Putri Wahyu Wigati, 3. Halimatus Saidah, | Nasional | Detail |
- | - | - | - | - | - |
© 2016 Fakultas Ilmu Kesehatan. All rights reserved. Universitas Kadiri